Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de Suchitoto, Cuscatlán con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Suchitoto disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Suchitoto en Cuscatlán.
Hasta el momento hay 0 comentarios para Suchitoto
¡Anímate y escribe!
¡Sé el primero en dejar un comentario!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.
Poblado | Latitud | Longitud |
---|
1 | Aguacayo | 13° 55'40.08" | 89° 2'57.84" |
2 | Bermuda | 13° 52'17.04" | 89° 2'15" |
3 | Buena Vista | 13° 55'59.88" | 89° 7'0.12" |
4 | Cantón Aguacayo | 13° 55'40.08" | 89° 2'57.84" |
5 | Cantón Caulote | 13° 55'59.88" | 89° 1'0.12" |
6 | Cantón El Caulote | 13° 55'59.88" | 89° 1'0.12" |
7 | Cantón Palo Grande | 13° 55'0.12" | 89° 4'59.88" |
8 | Caserio Montepeque | 13° 52'17.04" | 89° 4'45.84" |
9 | Caserío Tenango | 13° 52'59.88" | 89° 1'0.12" |
10 | Caulote | 13° 55'59.88" | 89° 1'0.12" |
11 | Cerro de Guazapa | 13° 53'45.96" | 89° 7'14.16" |
12 | Cerro El Coyote | 13° 57'0" | 89° 7'59.88" |
13 | Cerro Guazapa | 13° 53'45.96" | 89° 7'14.16" |
14 | Cerro la Caja | 14° 0'0" | 89° 4'59.88" |
15 | Cerro Los Coyotes | 13° 57'0" | 89° 7'59.88" |
16 | Cerro Macance | 13° 51'50.04" | 89° 3'52.92" |
17 | Cerro Nacanze | 13° 51'50.04" | 89° 3'52.92" |
18 | Colima | 14° 3'0" | 89° 7'59.88" |
19 | Consolación | 13° 58'57" | 89° 4'40.08" |
20 | Corozal | 14° 0'0" | 89° 4'0.12" |
21 | Distrito de Suchitoto | 13° 55'0.12" | 89° 4'0.12" |
22 | El Caulote | 13° 55'59.88" | 89° 1'0.12" |
23 | El Corozal | 14° 0'0" | 89° 4'0.12" |
24 | El Líbano | 13° 57'0" | 89° 9'0" |
25 | El Ligano | 13° 57'0" | 89° 9'0" |
26 | El Platanar | 13° 56'43.08" | 89° 3'46.08" |
27 | El Roblar | 13° 54'36" | 89° 4'10.92" |
28 | El Roble | 13° 54'36" | 89° 4'10.92" |
29 | El Rosario | 13° 55'59.88" | 89° 4'59.88" |
30 | El Tablón | 13° 58'59.88" | 89° 1'59.88" |
31 | El Trapichón | 13° 58'59.88" | 89° 7'59.88" |
32 | El Zapote | 13° 56'44.16" | 89° 5'53.88" |
33 | Estanzuelas | 13° 55'0.12" | 89° 3'0" |
34 | Guadalupe | 13° 52'59.88" | 89° 0'0" |
35 | Hacienda América | 13° 52'0.12" | 89° 1'59.88" |
36 | Hacienda Bermuda | 13° 52'17.04" | 89° 2'15" |
37 | Hacienda Colima | 14° 3'0" | 89° 7'59.88" |
38 | Hacienda Colina | 14° 3'0" | 89° 7'59.88" |
39 | Hacienda Concepción | 13° 57'0" | 89° 1'59.88" |
40 | Hacienda El Platanar | 13° 56'43.08" | 89° 3'46.08" |
41 | Hacienda El Trapchón | 13° 58'59.88" | 89° 7'59.88" |
42 | Hacienda la Asunción | 13° 58'0.12" | 89° 7'0.12" |
43 | Hacienda la Finca | 13° 58'0.12" | 89° 4'59.88" |
44 | Hacienda Las Americas | 13° 52'0.12" | 89° 1'59.88" |
45 | Hacienda Lomachata | 13° 52'59.88" | 89° 6'0" |
46 | Hacienda Masatepeque | 13° 58'0.12" | 89° 6'0" |
47 | Hacienda Montepeque | 13° 52'17.04" | 89° 4'45.84" |
48 | Hacienda Primavera | 13° 51'0" | 89° 3'0" |
49 | Hacienda San Lucas | 13° 56'43.08" | 89° 9'30.96" |
50 | Hacienda Trapichón | 13° 58'59.88" | 89° 7'59.88" |
51 | Haciendita | 13° 58'0.12" | 89° 7'0.12" |
52 | Ichanguezo | 13° 54'0" | 89° 4'0.12" |
53 | Ichanqueso | 13° 54'0" | 89° 4'0.12" |
54 | Ichanquezo | 13° 54'0" | 89° 4'0.12" |
55 | La America | 13° 52'0.12" | 89° 1'59.88" |
56 | La Asunción | 13° 58'0.12" | 89° 7'0.12" |
57 | La Bermuda | 13° 52'17.04" | 89° 2'15" |
58 | La Haciendita | 13° 58'0.12" | 89° 7'0.12" |
59 | La Loma | 13° 52'59.88" | 89° 6'0" |
60 | La Periquera | 13° 58'0.12" | 89° 4'59.88" |
61 | Las Delicias | 13° 58'0.12" | 89° 6'0" |
62 | Masatepeque | 13° 58'0.12" | 89° 6'0" |
63 | Mazatepeque | 13° 58'0.12" | 89° 6'0" |
64 | Milingo | 13° 54'34.92" | 89° 2'38.04" |
65 | Mirandilla | 13° 55'59.88" | 89° 6'0" |
66 | Montepeque | 13° 52'17.04" | 89° 4'45.84" |
67 | Municipio de Suchitoto | 13° 57'0" | 89° 4'59.88" |
68 | Palo Grande | 13° 55'0.12" | 89° 4'59.88" |
69 | Platanar | 13° 56'43.08" | 89° 3'46.08" |
70 | Quebrada Chalchigua | 13° 59'53.88" | 89° 7'36.84" |
71 | Quebrada Chalchique | 13° 59'53.88" | 89° 7'36.84" |
72 | Quebrada de Las Pacayas | 13° 55'59.88" | 89° 4'59.88" |
73 | Quebrada El Molino | 13° 51'32.04" | 89° 1'15.96" |
74 | Quebrada El Salitre | 13° 52'0.12" | 89° 4'59.88" |
75 | Quebrada la Flor | 13° 58'59.88" | 89° 7'59.88" |
76 | Quebrada Las Barillas | 13° 52'59.88" | 89° 1'0.12" |
77 | Quebrada Las Flores | 13° 58'59.88" | 89° 7'59.88" |
78 | Quebrada Las Lágrimas | 13° 52'0.12" | 89° 3'0" |
79 | Quebrada Las Lajas | 13° 58'49.08" | 89° 6'32.04" |
80 | Quebrada Las Lajas | 13° 52'59.88" | 89° 1'59.88" |
81 | Quebrada Las Pacayas | 13° 55'59.88" | 89° 4'59.88" |
82 | Quebrada San Juan | 13° 52'59.88" | 89° 0'0" |
83 | Quebrada Sinacamapa | 13° 56'40.92" | 89° 1'49.08" |
84 | Río Asigüillo | 13° 52'35.04" | 89° 0'10.08" |
85 | Río Chalchigüe | 13° 59'53.88" | 89° 7'36.84" |
86 | Río El Molino | 13° 51'32.04" | 89° 1'15.96" |
87 | Río El Rión | 13° 56'40.92" | 89° 1'49.08" |
88 | Rio Las Lajas | 13° 58'49.08" | 89° 6'32.04" |
89 | Río Los Amates | 13° 59'57.12" | 89° 8'18.96" |
90 | Río Palacampa | 13° 55'21" | 89° 0'5.04" |
91 | Río Palancapa | 13° 55'21" | 89° 0'5.04" |
92 | Río San Juan | 13° 52'59.88" | 89° 0'0" |
93 | Río San Nicolás | 13° 57'46.08" | 89° 1'45.84" |
94 | Río San Nicolasita | 13° 57'46.08" | 89° 1'45.84" |
95 | Río Sinacamapán | 13° 56'40.92" | 89° 1'49.08" |
96 | Río Sinacapa | 13° 56'40.92" | 89° 1'49.08" |
97 | Río Sucio | 13° 54'3.96" | 89° 0'5.04" |
98 | Río Tancuajul | 13° 53'18.96" | 89° 1'17.04" |
99 | Rio Tanguajul | 13° 53'18.96" | 89° 1'17.04" |
100 | Río Tasajera | 13° 59'44.88" | 89° 8'11.04" |
101 | Río Tencuajal | 13° 53'18.96" | 89° 1'17.04" |
102 | Río Toncuajul | 13° 53'18.96" | 89° 1'17.04" |
103 | San Francisco | 13° 57'32.04" | 89° 10'0.12" |
104 | San Lucas | 13° 56'43.08" | 89° 9'30.96" |
105 | San Nicolás | 13° 55'0.12" | 88° 58'0.12" |
106 | Suchioto | 13° 56'17.16" | 89° 1'40.08" |
107 | Suchitoto | 13° 56'17.16" | 89° 1'40.08" |
108 | Tablón | 13° 58'59.88" | 89° 1'59.88" |
109 | Tenango | 13° 52'59.88" | 89° 1'0.12" |
110 | Tres Ceibas | 13° 55'59.88" | 89° 7'59.88" |
111 | Valle El Ligano | 13° 57'0" | 89° 9'0" |
112 | Volcán de Guazapa | 13° 53'45.96" | 89° 7'14.16" |
113 | Volcán Guazapa | 13° 53'45.96" | 89° 7'14.16" |
114 | Volcano Cuazapa | 13° 53'45.96" | 89° 7'14.16" |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Suchitoto, Cuscatlán y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de El Salvador.
Suchitoto, Cuscatlán en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Suchitoto y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Suchitoto con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de El Salvador... te sorprenderás!
Vista satelital de Suchitoto » aquí «