Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de Santa Ana, Santa Ana con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Santa Ana disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Santa Ana en Santa Ana.
Hasta el momento hay 0 comentarios para Santa Ana
¡Anímate y escribe!
¡Sé el primero en dejar un comentario!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.
Poblado | Latitud | Longitud |
---|
1 | Aldea San Antonio | 13° 58'59.88" | 89° 34'0.12" |
2 | Ayuta | 14° 1'59.88" | 89° 34'59.88" |
3 | Ayutica | 14° 1'59.88" | 89° 37'0.12" |
4 | Azacualpa | 14° 4'59.88" | 89° 33'0" |
5 | Beneficio Las Cruces | 13° 55'0.12" | 89° 37'59.88" |
6 | Calzontes Abajo | 13° 56'7.08" | 89° 34'54.12" |
7 | Calzontes Arriba | 13° 54'42.12" | 89° 36'11.88" |
8 | Campana | 13° 52'0.12" | 89° 36'36" |
9 | Campana | 13° 51'0" | 89° 37'0.12" |
10 | Cantón Las Aradas | 13° 54'0" | 89° 33'0" |
11 | Cantón Matasano | 13° 55'59.88" | 89° 37'0.12" |
12 | Cantón San Marcelino | 13° 49'59.88" | 89° 36'0" |
13 | Caserío Camones | 14° 3'0" | 89° 30'0" |
14 | Caserío Comecayo | 14° 0'0" | 89° 36'0" |
15 | Caserío El Jurón | 13° 58'59.88" | 89° 34'59.88" |
16 | Caserío El Sauce | 14° 4'0.12" | 89° 34'59.88" |
17 | Caserío El Zope | 13° 59'35.88" | 89° 23'22.92" |
18 | Caserío la Coruña | 13° 52'59.88" | 89° 34'0.12" |
19 | Caserío Las Aradas | 13° 54'0" | 89° 31'59.88" |
20 | Caserío Loma Alta | 13° 58'0.12" | 89° 34'0.12" |
21 | Caserío Nancintepeque | 13° 59'24" | 89° 24'52.92" |
22 | Caserío Natividad | 14° 0'0" | 89° 28'0.12" |
23 | Caserío Primavera | 13° 58'14.88" | 89° 31'26.04" |
24 | Cerro Afate | 13° 51'0" | 89° 34'0.12" |
25 | Cerro Caballito | 14° 1'0.12" | 89° 22'59.88" |
26 | Cerro Camones | 14° 3'0" | 89° 28'59.88" |
27 | Cerro Chamula | 14° 1'0.12" | 89° 28'0.12" |
28 | Cerro El Ídolo | 14° 1'0.12" | 89° 24'0" |
29 | Cerro El Níspero | 14° 3'0" | 89° 31'59.88" |
30 | Cerro El Pajal | 13° 52'8.04" | 89° 35'12.12" |
31 | Cerro El Salitre | 14° 1'0.12" | 89° 24'0" |
32 | Cerro El Zope | 14° 1'0.12" | 89° 25'59.88" |
33 | Cerro Guacamayero | 13° 51'0" | 89° 34'59.88" |
34 | Cerro la Esperanza | 14° 0'0" | 89° 31'59.88" |
35 | Cerro la Pepesca | 14° 1'0.12" | 89° 27'0" |
36 | Cerro Mascarón | 13° 52'0.12" | 89° 34'59.88" |
37 | Cerro Nispero | 14° 3'0" | 89° 31'59.88" |
38 | Cerro Pacho | 13° 50'27.96" | 89° 34'44.04" |
39 | Cerro Pepesca | 14° 1'0.12" | 89° 27'0" |
40 | Cerro Pepezca | 14° 1'0.12" | 89° 27'0" |
41 | Cerro Remero | 13° 52'0.12" | 89° 34'59.88" |
42 | Cerro Romero | 13° 52'0.12" | 89° 34'59.88" |
43 | Cerro Santa Lucia | 13° 59'42" | 89° 34'54.84" |
44 | Cerro Tecana | 14° 0'0" | 89° 31'59.88" |
45 | Cerro Tecolote | 14° 1'0.12" | 89° 22'59.88" |
46 | Cerro Verde | 13° 49'40.08" | 89° 37'31.08" |
47 | Cerro Verde | 13° 49'55.92" | 89° 38'0.96" |
48 | Cerros San Jacinto | 14° 4'0.12" | 89° 33'0" |
49 | Chilcuyo | 14° 4'0.12" | 89° 31'59.88" |
50 | Comecayo | 14° 0'0" | 89° 36'0" |
51 | Conacaste | 13° 56'44.88" | 89° 31'31.08" |
52 | Cutumay Camones | 14° 3'0" | 89° 30'0" |
53 | Distrito de Santa Ana | 14° 0'0" | 89° 30'0" |
54 | El Carmen | 14° 0'0" | 89° 30'0" |
55 | El Cristo | 13° 52'59.88" | 89° 36'0" |
56 | El Guayabo | 14° 3'0" | 89° 25'59.88" |
57 | El Guineo | 14° 1'59.88" | 89° 25'59.88" |
58 | El Jurón | 13° 58'59.88" | 89° 34'59.88" |
59 | El Matazano | 13° 55'59.88" | 89° 37'0.12" |
60 | El Portezuelo | 13° 58'59.88" | 89° 34'59.88" |
61 | El Ranchador | 14° 1'0.12" | 89° 36'0" |
62 | El Sauce | 14° 4'0.12" | 89° 34'59.88" |
63 | El Sinai | 13° 57'0" | 89° 34'0.12" |
64 | El Sitio | 13° 59'54.96" | 89° 26'58.92" |
65 | El Zope | 13° 59'35.88" | 89° 23'22.92" |
66 | Esquipulas | 13° 59'51" | 89° 26'15" |
67 | Finca Campana | 13° 52'0.12" | 89° 36'36" |
68 | Finca El Pinalito | 14° 3'0" | 89° 34'0.12" |
69 | Finca El Sinai | 13° 57'0" | 89° 34'0.12" |
70 | Finca Flor Amarilla | 13° 55'54.12" | 89° 34'1.92" |
71 | Flor Amarilla | 13° 55'54.12" | 89° 34'1.92" |
72 | Flor Amarilla Abajo | 13° 55'54.12" | 89° 34'1.92" |
73 | Granada | 14° 1'0.12" | 89° 34'0.12" |
74 | Hacienda Ayuta | 14° 1'59.88" | 89° 34'59.88" |
75 | Hacienda Los Apoyos | 14° 1'59.88" | 89° 27'0" |
76 | Hacienda San Cayetano | 14° 1'59.88" | 89° 31'0.12" |
77 | Hacienda Santa Adela | 14° 1'59.88" | 89° 36'0" |
78 | Hacienda Santa Gertrudis | 14° 1'0.12" | 89° 30'0" |
79 | Hacienda Santa Rosa | 13° 52'0.12" | 89° 34'59.88" |
80 | La Coruña | 13° 52'59.88" | 89° 34'0.12" |
81 | La Cruz Verde | 13° 58'59.88" | 89° 31'0.12" |
82 | Lagunetas | 14° 1'59.88" | 89° 25'59.88" |
83 | Las Aradas | 13° 54'0" | 89° 33'0" |
84 | Las Aradas | 13° 54'0" | 89° 31'59.88" |
85 | Las Cruces | 13° 55'0.12" | 89° 37'59.88" |
86 | Las Lagunitas | 14° 1'59.88" | 89° 25'59.88" |
87 | Loma Alta | 13° 58'0.12" | 89° 34'0.12" |
88 | Loma El Coyol | 13° 59'30.12" | 89° 25'54.84" |
89 | Lomas de San Marcelino | 13° 49'59.88" | 89° 36'0" |
90 | Lomas del Rosario | 14° 0'0" | 89° 27'0" |
91 | Lomas del Rosario | 14° 0'0" | 89° 27'0" |
92 | Lomas San Marcelino | 13° 49'59.88" | 89° 36'0" |
93 | Los Apoyos | 14° 1'59.88" | 89° 27'0" |
94 | Los Planes de la Laguna | 13° 51'47.88" | 89° 35'15" |
95 | Los Rincones | 14° 3'0" | 89° 34'59.88" |
96 | Mascarón | 13° 52'0.12" | 89° 34'59.88" |
97 | Mazacúa | 14° 1'59.88" | 89° 30'0" |
98 | Municipio de Santa Ana | 14° 0'0" | 89° 33'0" |
99 | Nancintepeque | 13° 59'24" | 89° 24'52.92" |
100 | Nancistepeque | 13° 59'24" | 89° 24'52.92" |
101 | Natividad | 14° 0'0" | 89° 28'0.12" |
102 | Ochupse Abajo | 13° 55'18.12" | 89° 35'7.08" |
103 | Ochupse Arriba | 13° 54'0" | 89° 34'59.88" |
104 | Palo de Campana | 13° 52'0.12" | 89° 36'36" |
105 | Piedras Negras | 13° 58'46.92" | 89° 25'27.84" |
106 | Pinalito | 14° 3'0" | 89° 34'0.12" |
107 | Planes de la Laguna | 13° 51'47.88" | 89° 35'15" |
108 | Planta Hidroelectrica San Luis No. 1 | 13° 59'34.08" | 89° 28'41.88" |
109 | Planta Hidroelectrica San Luis No. 2 | 13° 59'58.92" | 89° 28'9.12" |
110 | Portezuelo | 13° 58'59.88" | 89° 34'59.88" |
111 | Potrerillos | 13° 52'59.88" | 89° 36'0" |
112 | Potrerillos de la Laguna | 13° 52'59.88" | 89° 36'0" |
113 | Potrerillos del Matazano | 13° 57'10.08" | 89° 35'35.88" |
114 | Potrero Grande Abajo | 13° 55'39" | 89° 35'54.96" |
115 | Primavera | 13° 58'14.88" | 89° 31'26.04" |
116 | Quebrada Cantarrana | 13° 56'53.16" | 89° 35'36.96" |
117 | Quebrada Chapina | 13° 59'33" | 89° 25'50.16" |
118 | Quebrada Cinco Mula | 14° 1'0.12" | 89° 28'0.12" |
119 | Quebrada Cinco Mulas | 14° 1'0.12" | 89° 28'0.12" |
120 | Quebrada de Agua | 14° 1'0.12" | 89° 22'59.88" |
121 | Quebrada de Invierno | 13° 58'4.08" | 89° 35'33" |
122 | Quebrada El Chaparrón | 13° 51'15.84" | 89° 34'9.12" |
123 | Quebrada El Pital | 14° 1'59.88" | 89° 27'0" |
124 | Quebrada El Sacamil | 13° 58'59.88" | 89° 25'0.12" |
125 | Quebrada El Solimancito | 13° 59'4.92" | 89° 25'14.16" |
126 | Quebrada El Tanque | 14° 1'59.88" | 89° 25'59.88" |
127 | Quebrada El Volador | 13° 59'6" | 89° 23'53.88" |
128 | Quebrada El Zacamil | 13° 58'59.88" | 89° 25'0.12" |
129 | Quebrada la Barranca | 13° 50'57.84" | 89° 34'48" |
130 | Quebrada la Montañita | 14° 1'0.12" | 89° 25'0.12" |
131 | Quebrada la Pepesca | 14° 1'59.88" | 89° 25'59.88" |
132 | Quebrada Las Pillas | 14° 0'0" | 89° 30'29.16" |
133 | Quebrada Montañita | 14° 1'0.12" | 89° 25'0.12" |
134 | Quebrada Ojushtal | 13° 58'59.16" | 89° 24'38.16" |
135 | Quebrada Presto Se Seca | 14° 1'59.88" | 89° 25'59.88" |
136 | Quebrada Tanque | 14° 1'59.88" | 89° 25'59.88" |
137 | Quebrada Tutianapa | 13° 59'35.88" | 89° 27'52.92" |
138 | Quebrada Zacamil | 13° 58'59.88" | 89° 25'0.12" |
139 | Ranchador | 14° 1'0.12" | 89° 36'0" |
140 | Río Apanchacal | 14° 1'0.12" | 89° 31'0.12" |
141 | Río Comecayo | 14° 0'0" | 89° 36'2.88" |
142 | Río El Sauce | 14° 1'0.12" | 89° 31'0.12" |
143 | Río Güilguayo | 13° 59'43.08" | 89° 29'8.88" |
144 | Río la Cárcel | 13° 58'46.92" | 89° 25'27.84" |
145 | Río la Planta | 13° 58'59.88" | 89° 25'0.12" |
146 | Río Pepesca | 14° 1'59.88" | 89° 25'59.88" |
147 | Río Solimancito | 13° 59'4.92" | 89° 25'14.16" |
148 | Río Solimanito | 13° 59'4.92" | 89° 25'14.16" |
149 | Río Suquiapa | 13° 59'39.12" | 89° 28'58.08" |
150 | Río Tutianapa | 13° 59'27.96" | 89° 27'54" |
151 | Río Tutianapa | 13° 59'35.88" | 89° 27'52.92" |
152 | San Cayetano | 14° 1'59.88" | 89° 31'0.12" |
153 | San Felipe | 13° 59'3.12" | 89° 24'38.16" |
154 | San Isidro | 14° 0'0" | 89° 31'59.88" |
155 | San Juan Buenavista | 13° 57'9" | 89° 32'36.96" |
156 | San Luis | 13° 59'42" | 89° 28'26.04" |
157 | San Luis la Planta | 13° 59'42" | 89° 28'26.04" |
158 | San Marcelino | 13° 49'59.88" | 89° 36'0" |
159 | Santa Adela | 14° 1'59.88" | 89° 36'0" |
160 | Santa Ana | 13° 59'39.12" | 89° 33'34.92" |
161 | Santa Gertrudis | 14° 1'0.12" | 89° 30'0" |
162 | Santa Rosa | 13° 52'0.12" | 89° 34'59.88" |
163 | Sihuatehuacán | 13° 59'42" | 89° 32'26.16" |
164 | Sitio El Rosario | 13° 59'54.96" | 89° 26'58.92" |
165 | Sitio Las Palomas | 14° 0'0" | 89° 30'0" |
166 | Tutianapán | 13° 59'35.88" | 89° 27'52.92" |
167 | Valle Campana | 13° 51'0" | 89° 37'0.12" |
168 | Valle del Mascarón | 13° 52'0.12" | 89° 34'59.88" |
169 | Valle del Matazano | 13° 55'59.88" | 89° 37'0.12" |
170 | Valle la Cruz | 13° 58'59.88" | 89° 31'0.12" |
171 | Valle la Cruz | 14° 0'0" | 89° 31'0.12" |
172 | Valle la Cruz | 14° 0'0" | 89° 31'0.12" |
173 | Valle Mascarón | 13° 52'0.12" | 89° 34'59.88" |
174 | Valle San Felipe | 13° 59'3.12" | 89° 24'38.16" |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Santa Ana, Santa Ana y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de El Salvador.
Santa Ana, Santa Ana en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Santa Ana y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Santa Ana con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de El Salvador... te sorprenderás!
Vista satelital de Santa Ana » aquí «