Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de San Francisco Menéndez, Ahuachapán con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite San Francisco Menéndez disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a San Francisco Menéndez en Ahuachapán.
Hasta el momento hay 0 comentarios para San Francisco Menéndez
¡Anímate y escribe!
¡Sé el primero en dejar un comentario!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.
Poblado | Latitud | Longitud |
---|
1 | Amatillo | 13° 46'55.92" | 90° 6'27" |
2 | Bocana Garita Palmera | 13° 43'31.08" | 90° 5'15" |
3 | Bola de Monte | 13° 44'13.92" | 90° 6'59.04" |
4 | Bola de Monte | 13° 43'49.08" | 90° 5'53.16" |
5 | Borja | 13° 46'46.92" | 90° 1'1.92" |
6 | Bosque El Imposible | 13° 50'24" | 89° 57'1.08" |
7 | Brazo del Río Paz | 13° 48'28.08" | 90° 6'21.96" |
8 | Cantón El Refugio | 13° 48'0" | 89° 58'0.12" |
9 | Cara | 13° 46'45.12" | 90° 2'8.88" |
10 | Cara | 13° 46'1.92" | 90° 3'20.16" |
11 | Cara Sucia | 13° 46'45.12" | 90° 2'8.88" |
12 | Cara Sucia | 13° 46'17.04" | 90° 1'53.04" |
13 | Carita Palmera | 13° 43'41.88" | 90° 4'41.16" |
14 | Caserío Chagalapa | 13° 50'49.92" | 90° 2'27.96" |
15 | Caserío El Achotal | 13° 49'22.08" | 90° 4'36.12" |
16 | Caserío El Amatal | 13° 50'35.16" | 90° 3'2.16" |
17 | Caserío El Chino | 13° 43'59.88" | 90° 3'0" |
18 | Caserío El Guayabo | 13° 49'53.04" | 90° 6'12.96" |
19 | Caserío El Porvenir | 13° 43'23.16" | 90° 3'34.92" |
20 | Caserío Garita Palmera | 13° 43'41.88" | 90° 4'41.16" |
21 | Caserío Las Mercedes | 13° 52'59.88" | 90° 0'0" |
22 | Caserío Loma de Paja | 13° 49'0.12" | 90° 1'0.12" |
23 | Caserío Los Talpetates | 13° 52'0.12" | 90° 3'0" |
24 | Caserío San Marcos | 13° 46'59.16" | 90° 6'59.04" |
25 | Caserío Santa Elena | 13° 48'20.16" | 90° 1'41.16" |
26 | Ceiba | 13° 48'55.08" | 90° 2'52.08" |
27 | Cerro Mistepe | 13° 50'48.84" | 89° 57'41.04" |
28 | Cerro Peña Pinta | 13° 52'59.88" | 90° 0'36" |
29 | Cerro Peña Pinta | 13° 53'11.04" | 90° 0'0" |
30 | Chagalapa | 13° 50'34.08" | 90° 2'24" |
31 | Chagalapa | 13° 50'49.92" | 90° 2'27.96" |
32 | Desvío San Francisco | 13° 48'24.84" | 90° 3'9" |
33 | Dohate | 13° 45'6.12" | 90° 4'24.96" |
34 | El Achotal | 13° 49'22.08" | 90° 4'36.12" |
35 | El Amatal | 13° 50'35.16" | 90° 3'2.16" |
36 | El Amatillo | 13° 46'55.92" | 90° 6'27" |
37 | El Botoncillo | 13° 44'22.92" | 90° 7'17.04" |
38 | El Camalote | 13° 45'52.92" | 90° 1'36.12" |
39 | El Capulin | 13° 46'18.12" | 90° 6'3.96" |
40 | El Capulín | 13° 46'39" | 90° 6'12.96" |
41 | El Castaño | 13° 45'38.16" | 90° 6'0" |
42 | El Chino | 13° 45'9" | 90° 3'33.84" |
43 | El Chino | 13° 43'59.88" | 90° 3'0" |
44 | El Coco | 13° 45'29.16" | 90° 2'17.88" |
45 | El Corozo | 13° 48'6.84" | 90° 0'42.12" |
46 | El Golandrino | 13° 51'41.04" | 90° 0'37.08" |
47 | El Guayabo | 13° 49'53.04" | 90° 6'12.96" |
48 | El Güisnay | 13° 48'15.84" | 90° 2'25.08" |
49 | El Huiscoyol | 13° 50'35.16" | 90° 1'59.88" |
50 | El Imposible | 13° 52'0.12" | 89° 58'59.88" |
51 | El Jocotillo | 13° 52'21" | 90° 4'35.04" |
52 | El Martillo | 13° 52'36.12" | 90° 3'29.16" |
53 | El Naranjo | 13° 46'18.12" | 90° 6'3.96" |
54 | El Pital | 13° 51'16.92" | 90° 4'14.88" |
55 | El Porvenir | 13° 43'23.16" | 90° 3'34.92" |
56 | El Refugio | 13° 48'0" | 89° 58'0.12" |
57 | El Sacramento | 13° 51'11.88" | 90° 3'19.08" |
58 | El Talpetate | 13° 52'0.12" | 90° 3'0" |
59 | El Tamboral | 13° 52'19.92" | 90° 4'12" |
60 | El Telpetate | 13° 52'0.84" | 90° 3'18" |
61 | El Ujushtal | 13° 51'12.96" | 90° 4'3" |
62 | El Zunza | 13° 44'26.88" | 90° 5'53.16" |
63 | Enrique | 13° 47'22.92" | 90° 5'3.12" |
64 | Estero Garita Palmera | 13° 43'44.04" | 90° 5'18.96" |
65 | Estero la Garita | 13° 43'44.04" | 90° 5'18.96" |
66 | Gamboa | 13° 47'43.08" | 90° 2'35.16" |
67 | Garita | 13° 43'39" | 90° 4'33.96" |
68 | Garita Palmera | 13° 43'41.88" | 90° 4'41.16" |
69 | Guayabo | 13° 49'23.16" | 90° 6'12.96" |
70 | Güisnay | 13° 48'39.96" | 90° 2'22.92" |
71 | Hachadura | 13° 50'39.12" | 90° 5'31.92" |
72 | Hacienda Cara Sucia | 13° 46'36.84" | 90° 2'27.96" |
73 | Hacienda Danta | 13° 45'0" | 90° 4'59.88" |
74 | Hacienda El Achiotal | 13° 49'9.12" | 90° 5'2.04" |
75 | Hacienda El Amatal | 13° 50'16.08" | 90° 3'42.12" |
76 | Hacienda El Camalote | 13° 46'0.12" | 90° 1'36.12" |
77 | Hacienda El Castaño | 13° 46'14.16" | 90° 6'1.08" |
78 | Hacienda El Chino | 13° 43'59.88" | 90° 3'0" |
79 | Hacienda El Chino | 13° 44'44.16" | 90° 3'2.16" |
80 | Hacienda El Imposible | 13° 52'0.12" | 89° 58'59.88" |
81 | Hacienda El Limón | 13° 44'54.96" | 90° 5'51" |
82 | Hacienda El Pital | 13° 51'11.88" | 90° 4'27.12" |
83 | Hacienda El Tamboral | 13° 52'10.92" | 90° 4'37.92" |
84 | Hacienda Izcanal | 13° 44'54.96" | 90° 0'46.08" |
85 | Hacienda la Cabaña | 13° 43'45.84" | 90° 3'43.92" |
86 | Hacienda la Danta | 13° 45'0" | 90° 4'59.88" |
87 | Hacienda la Veranera | 13° 45'36" | 90° 3'55.08" |
88 | Hacienda la Virgen | 13° 43'32.16" | 90° 4'0.84" |
89 | Hacienda Montecristo | 13° 50'44.88" | 90° 2'51" |
90 | Hacienda Nueva York | 13° 45'9" | 90° 0'47.88" |
91 | Hacienda Salamar | 13° 50'9.96" | 90° 5'53.88" |
92 | Hacienda San Bosco | 13° 53'16.08" | 90° 1'6.96" |
93 | Hacienda San Marcos | 13° 47'12.84" | 90° 6'57.96" |
94 | Hacienda San Rafael | 13° 47'39.84" | 90° 0'28.08" |
95 | Hacienda Santa María | 13° 45'30.96" | 90° 2'12.12" |
96 | Hacienda Santa Rita | 13° 48'48.96" | 90° 3'34.92" |
97 | Iravol | 13° 47'16.08" | 90° 0'43.92" |
98 | La Ceiba | 13° 49'41.88" | 90° 2'34.08" |
99 | La Cuchilla | 13° 48'39.96" | 90° 3'11.16" |
100 | La Danta | 13° 45'0" | 90° 4'59.88" |
101 | La Hachadura | 13° 50'39.12" | 90° 5'31.92" |
102 | La Maquina | 13° 52'37.92" | 90° 1'40.08" |
103 | La Montañita | 13° 50'21.84" | 90° 5'6" |
104 | La Palma | 13° 46'45.84" | 90° 6'10.08" |
105 | La Palma | 13° 47'12.84" | 90° 2'17.16" |
106 | La Playa | 13° 43'12" | 90° 4'19.92" |
107 | La Puebla | 13° 51'27" | 90° 1'40.08" |
108 | La Quesera | 13° 50'22.92" | 90° 4'57" |
109 | Laguna de Bijagual | 13° 47'36.96" | 90° 3'2.16" |
110 | Laguna del Bijagual | 13° 47'36.96" | 90° 3'2.16" |
111 | Las Brisas | 13° 49'32.88" | 90° 1'45.84" |
112 | Las Mercedes | 13° 52'59.88" | 90° 0'0" |
113 | Las Salinas | 13° 44'25.08" | 90° 2'11.04" |
114 | Loma de Guayapa | 13° 47'22.92" | 89° 58'30" |
115 | Loma de Paja | 13° 49'0.12" | 90° 1'0.12" |
116 | Loma El Camalote | 13° 47'29.04" | 90° 0'20.88" |
117 | Loma El Infiernillo | 13° 52'33.96" | 90° 1'45.12" |
118 | Loma El Nanzalito | 13° 46'6.96" | 90° 0'54" |
119 | Loma El Tesoro | 13° 46'24.96" | 90° 0'15.84" |
120 | Loma la Maquina | 13° 52'57" | 90° 1'55.92" |
121 | Lomas de Paja | 13° 50'34.08" | 90° 0'1.08" |
122 | Lomas de Tamasha | 13° 48'45" | 90° 0'42.84" |
123 | Lomas El Corozo | 13° 47'51" | 90° 0'46.08" |
124 | Lomas El Nanzal | 13° 50'18.96" | 90° 1'14.16" |
125 | Lomas El Sacramento | 13° 50'57.84" | 90° 3'50.04" |
126 | Lomas El Telpetate | 13° 52'5.88" | 90° 3'30.96" |
127 | Los Amates | 13° 45'57.96" | 90° 5'3.84" |
128 | Los Cerritos | 13° 46'54.84" | 90° 5'27.96" |
129 | Los Conacastes | 13° 49'6.96" | 90° 2'26.88" |
130 | Los Conacastes | 13° 52'50.16" | 90° 2'35.88" |
131 | Los Huatalones | 13° 47'39.84" | 90° 5'3.12" |
132 | Los Mangos | 13° 53'15" | 90° 2'30.12" |
133 | Los Talpetates | 13° 52'0.12" | 90° 3'0" |
134 | Magaña | 13° 47'18.96" | 90° 6'57.96" |
135 | Maishtapula | 13° 45'37.08" | 90° 2'9.96" |
136 | Manuel José Arce | 13° 51'25.92" | 90° 5'15" |
137 | Montañona | 13° 52'30" | 90° 0'18" |
138 | Municipio de San Francisco Menéndez | 13° 48'0" | 90° 4'0.12" |
139 | Nueva York | 13° 45'11.88" | 90° 1'9.12" |
140 | Paso de Los Amates | 13° 46'53.04" | 90° 6'21.96" |
141 | Playones | 13° 48'20.88" | 90° 6'38.16" |
142 | Porvenir | 13° 42'56.88" | 90° 3'45" |
143 | Puente Arce | 13° 51'33.12" | 90° 5'3.84" |
144 | Puertas Negras | 13° 49'51.96" | 90° 4'57" |
145 | Quebrada Agua Fría | 13° 53'31.92" | 90° 2'30.12" |
146 | Quebrada Cueba del Sapo | 13° 51'2.16" | 90° 4'45.84" |
147 | Quebrada de Tamasha | 13° 48'0" | 90° 1'46.92" |
148 | Quebrada El Camalote | 13° 45'27" | 90° 1'17.04" |
149 | Quebrada El Corozal | 13° 51'51.84" | 90° 2'3.84" |
150 | Quebrada El Jutal | 13° 45'47.16" | 90° 1'5.88" |
151 | Quebrada El Remolino | 13° 52'48" | 90° 3'56.16" |
152 | Quebrada El Talpetate | 13° 51'0" | 90° 6'0" |
153 | Quebrada El Tambor | 13° 52'59.88" | 90° 0'0" |
154 | Quebrada El Telpetate | 13° 51'2.16" | 90° 4'45.84" |
155 | Quebrada la Azaqualpa | 13° 49'23.16" | 90° 4'22.08" |
156 | Quebrada Los Limones | 13° 53'31.92" | 90° 2'30.12" |
157 | Quebrada Talpetates | 13° 51'0" | 90° 6'0" |
158 | Río Cara Sucia | 13° 48'21.96" | 90° 0'0" |
159 | Río Cara Sucia | 13° 45'37.08" | 90° 2'9.96" |
160 | Río Chagalapa | 13° 50'44.16" | 90° 3'20.16" |
161 | Río Chagalapa | 13° 52'32.88" | 89° 59'58.92" |
162 | Río Danta | 13° 45'29.16" | 90° 3'34.92" |
163 | Río El Corozo | 13° 47'26.88" | 90° 2'12.12" |
164 | Río El Corozo | 13° 49'12" | 90° 0'0" |
165 | Río El Imposible | 13° 48'0" | 90° 3'0" |
166 | Río El Imposible | 13° 51'6.12" | 90° 0'0" |
167 | Río El Izcanal | 13° 43'57" | 90° 1'17.04" |
168 | Río El Izcanal | 13° 46'9.84" | 90° 0'0" |
169 | Río El Quequeisque | 13° 51'55.08" | 89° 59'56.04" |
170 | Río El Riachuelito | 13° 50'47.04" | 90° 5'34.08" |
171 | Río El Sacramento | 13° 48'41.04" | 90° 4'46.92" |
172 | Río Iscanal | 13° 43'57" | 90° 1'17.04" |
173 | Río Ixcanal | 13° 43'57" | 90° 1'17.04" |
174 | Río Izcanal | 13° 43'57" | 90° 1'17.04" |
175 | Río Jencho | 13° 49'12" | 89° 59'33" |
176 | Rio la Danta | 13° 45'29.16" | 90° 3'34.92" |
177 | Río la Palma | 13° 47'16.08" | 90° 2'51" |
178 | Río la Soledad | 13° 51'6.12" | 90° 0'0" |
179 | Río Loma de Paja | 13° 48'39.96" | 90° 0'0" |
180 | Río Maishtapula | 13° 48'39.96" | 89° 59'2.04" |
181 | Río Mishtepe | 13° 48'41.04" | 89° 59'2.04" |
182 | Río Paz | 13° 46'23.88" | 90° 11'3.12" |
183 | Río Quequeishque | 13° 48'25.92" | 90° 3'52.92" |
184 | Río San Francisco | 13° 48'0" | 90° 3'0" |
185 | Río San Francisco | 13° 51'6.12" | 90° 0'0" |
186 | Río San Francisco de la Soledad | 13° 48'0" | 90° 3'0" |
187 | Río Santa Rita | 13° 48'0" | 90° 4'0.12" |
188 | Río Talpetates | 13° 51'0" | 90° 6'0" |
189 | Río Tianmica | 13° 52'9.12" | 90° 4'54.12" |
190 | San Antonio | 13° 49'14.16" | 90° 2'17.88" |
191 | San Benito | 13° 49'0.12" | 89° 58'0.12" |
192 | San Francisco Menéndez | 13° 50'35.16" | 90° 0'56.88" |
193 | San Marcos | 13° 46'39" | 90° 6'12.96" |
194 | San Marcos | 13° 46'59.16" | 90° 6'59.04" |
195 | San Miguelito | 13° 49'0.12" | 89° 57'0" |
196 | Santa Elena | 13° 48'20.16" | 90° 1'41.16" |
197 | Santa Rita | 13° 48'59.04" | 90° 3'47.16" |
198 | Santa Virginia El Achiotal | 13° 49'22.08" | 90° 4'36.12" |
199 | Santa Virginia El Achotal | 13° 49'22.08" | 90° 4'36.12" |
200 | Silvestre | 13° 49'9.84" | 90° 1'14.88" |
201 | Suriano | 13° 51'54" | 90° 4'17.04" |
202 | Talpetate | 13° 52'0.12" | 90° 3'0" |
203 | Talpetates | 13° 52'8.04" | 90° 2'53.16" |
204 | Talpetates | 13° 52'0.12" | 90° 3'0" |
205 | Tamasha | 13° 48'46.08" | 90° 1'9.84" |
206 | Tamashita | 13° 49'45.84" | 90° 1'12" |
207 | Tano | 13° 45'47.16" | 90° 5'52.08" |
208 | Tegal | 13° 51'23.04" | 90° 0'18" |
209 | Tihuitote | 13° 44'44.88" | 90° 2'24" |
210 | Valle de San Benito | 13° 49'0.12" | 89° 58'0.12" |
211 | Valle El Guayabo | 13° 49'53.04" | 90° 6'12.96" |
212 | Valle San Benito | 13° 49'0.12" | 89° 58'0.12" |
213 | Zanjón Aguacate | 13° 43'59.88" | 90° 5'21.84" |
214 | Zanjón Chiguila | 13° 44'17.88" | 90° 4'26.04" |
215 | Zanjón de la Danta | 13° 45'29.16" | 90° 3'34.92" |
216 | Zanjón del Chino | 13° 43'17.04" | 90° 0'57.96" |
217 | Zanjón El Cuje | 13° 43'42.96" | 90° 4'53.04" |
218 | Zanjón El Garrobo | 13° 43'32.16" | 90° 1'32.88" |
219 | Zanjón El Papaturro | 13° 44'36.96" | 90° 1'45.84" |
220 | Zanjón El Sacramento | 13° 45'29.16" | 90° 3'34.92" |
221 | Zanjón El Salado | 13° 44'25.08" | 90° 4'24.96" |
222 | Zanjón El Talpetatillo | 13° 48'39.96" | 90° 5'8.16" |
223 | Zanjón la Danta | 13° 45'29.16" | 90° 3'34.92" |
224 | Zanjón la Madre Vieja | 13° 47'22.92" | 90° 4'57" |
225 | Zanjón Tamarindo | 13° 44'36.96" | 90° 1'45.84" |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de San Francisco Menéndez, Ahuachapán y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de El Salvador.
San Francisco Menéndez, Ahuachapán en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas San Francisco Menéndez y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de San Francisco Menéndez con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de El Salvador... te sorprenderás!
Vista satelital de San Francisco Menéndez » aquí «