Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de Nueva San Salvador, La Libertad con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Nueva San Salvador disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Nueva San Salvador en La Libertad.
Hasta el momento hay 0 comentarios para Nueva San Salvador
¡Anímate y escribe!
¡Sé el primero en dejar un comentario!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.
Poblado | Latitud | Longitud |
---|
1 | Ayagualo | 13° 38'15" | 89° 17'16.08" |
2 | Buena Vista | 13° 42'0" | 89° 16'59.88" |
3 | Cantón Buena Vista | 13° 42'0" | 89° 16'59.88" |
4 | Canton Quequeisque | 13° 42'0" | 89° 18'0" |
5 | Cantón Victoria | 13° 42'56.88" | 89° 18'3.96" |
6 | Ciudad de Nueva San Salvador | 13° 40'36.84" | 89° 16'46.92" |
7 | Colonia Las Delicias | 13° 40'59.88" | 89° 19'0.12" |
8 | El Matazano | 13° 39'29.88" | 89° 17'31.92" |
9 | El Quequeishque | 13° 42'0" | 89° 18'0" |
10 | El Quequeisque | 13° 42'0" | 89° 18'0" |
11 | El Sacazil | 13° 37'59.88" | 89° 19'0.12" |
12 | El Triunfo | 13° 34'59.88" | 89° 19'0.12" |
13 | Finca Buenavista | 13° 42'0" | 89° 16'59.88" |
14 | Finca Santa Elena | 13° 40'0.12" | 89° 16'0.12" |
15 | Hacienda Plan de la Laguna | 13° 40'0.12" | 89° 16'0.12" |
16 | La Ciudad de Nueva San Salvador | 13° 40'36.84" | 89° 16'46.92" |
17 | La Laguna | 13° 40'0.12" | 89° 16'0.12" |
18 | La Puerta de la Laguna | 13° 40'0.12" | 89° 16'0.12" |
19 | Las Delicias | 13° 40'59.88" | 89° 19'0.12" |
20 | Las Granadillas | 13° 37'0.12" | 89° 18'0" |
21 | Las Victorias | 13° 42'56.88" | 89° 18'3.96" |
22 | Loma Larga | 13° 40'59.88" | 89° 22'0.12" |
23 | Los Amates | 13° 40'45.12" | 89° 20'42" |
24 | Los Pajales | 13° 31'59.88" | 89° 19'0.12" |
25 | Municipio de Nueva San Salvador | 13° 40'0.12" | 89° 18'0" |
26 | Nueva San Salvador | 13° 40'36.84" | 89° 16'46.92" |
27 | Plan de la Laguna | 13° 40'0.12" | 89° 16'0.12" |
28 | Quebrada El Pito | 13° 40'59.88" | 89° 22'0.12" |
29 | Quequeisque | 13° 42'0" | 89° 18'0" |
30 | Río Asuchio | 13° 32'30.12" | 89° 18'54" |
31 | San Sebastián | 13° 36'0" | 89° 18'0" |
32 | Santa Elena | 13° 40'0.12" | 89° 16'0.12" |
33 | Santa Tecla | 13° 40'36.84" | 89° 16'46.92" |
34 | Victoria | 13° 42'56.88" | 89° 18'3.96" |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Nueva San Salvador, La Libertad y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de El Salvador.
Nueva San Salvador, La Libertad en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Nueva San Salvador y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Nueva San Salvador con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de El Salvador... te sorprenderás!
Vista satelital de Nueva San Salvador » aquí «