Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de Jicalapa, La Libertad con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Jicalapa disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Jicalapa en La Libertad.
Hasta el momento hay 0 comentarios para Jicalapa
¡Anímate y escribe!
¡Sé el primero en dejar un comentario!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.
Poblado | Latitud | Longitud |
---|
1 | Argentina | 13° 31'59.88" | 89° 31'59.88" |
2 | Bocana de Taquillo | 13° 29'42" | 89° 28'50.88" |
3 | Bocana la Perla | 13° 29'42" | 89° 31'24.96" |
4 | Caserío Comayan | 13° 31'59.88" | 89° 31'59.88" |
5 | Comaylán | 13° 31'59.88" | 89° 31'59.88" |
6 | El Tablón | 13° 33'0" | 89° 30'0" |
7 | Hacienda El Socorro | 13° 31'0.12" | 89° 31'59.88" |
8 | Hacienda Socorro | 13° 31'0.12" | 89° 31'59.88" |
9 | Jicalapa | 13° 33'10.08" | 89° 30'24.12" |
10 | Joya Verde | 13° 31'59.88" | 89° 30'0" |
11 | La Argentina | 13° 31'59.88" | 89° 31'59.88" |
12 | La Perla | 13° 31'59.88" | 89° 31'0.12" |
13 | Municipio de Jicalapa | 13° 31'59.88" | 89° 31'0.12" |
14 | Quebrada El Níspero | 13° 30'5.04" | 89° 32'43.08" |
15 | Río Chiquineco | 13° 34'0.12" | 89° 30'0" |
16 | Río Cincipa | 13° 29'45.96" | 89° 31'21" |
17 | Río Cinipa | 13° 29'45.96" | 89° 31'21" |
18 | Río Cupa | 13° 31'30" | 89° 31'9.12" |
19 | Río de Cupa | 13° 31'30" | 89° 31'9.12" |
20 | Río El Shilo | 13° 29'45.96" | 89° 31'21" |
21 | Río El Shilo | 13° 34'0.12" | 89° 30'0" |
22 | Río Isacuyo | 13° 30'0" | 89° 31'0.12" |
23 | Río Izcacuyo | 13° 30'0" | 89° 31'0.12" |
24 | Río la Perla | 13° 30'0" | 89° 31'0.12" |
25 | Río Shilo | 13° 29'45.96" | 89° 31'21" |
26 | Río Sunzacuapa | 13° 29'53.88" | 89° 28'54.84" |
27 | Río Taquillo | 13° 30'29.88" | 89° 29'21.84" |
28 | Río Taquío | 13° 30'29.88" | 89° 29'21.84" |
29 | Rio Toquio | 13° 30'29.88" | 89° 29'21.84" |
30 | Río Zunzacuapa | 13° 29'53.88" | 89° 28'54.84" |
31 | San Antonio | 13° 33'0" | 89° 28'59.88" |
32 | San José El Tablón | 13° 33'0" | 89° 30'0" |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Jicalapa, La Libertad y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de El Salvador.
Jicalapa, La Libertad en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Jicalapa y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Jicalapa con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de El Salvador... te sorprenderás!
Vista satelital de Jicalapa » aquí «