Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de Izalco, Sonsonate con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Izalco disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Izalco en Sonsonate.
Hasta el momento hay 0 comentarios para Izalco
¡Anímate y escribe!
¡Sé el primero en dejar un comentario!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.
Poblado | Latitud | Longitud |
---|
1 | Cangrejera | 13° 43'36.12" | 89° 41'29.04" |
2 | Cantón Chonchon | 13° 46'1.92" | 89° 37'4.08" |
3 | Cantón Las Lajas | 13° 48'56.88" | 89° 34'36.84" |
4 | Cantón Piedra Pacha | 13° 44'3.12" | 89° 37'23.88" |
5 | Cantón Piedras Pachas | 13° 44'3.12" | 89° 37'23.88" |
6 | Cantón Shonshon | 13° 46'1.92" | 89° 37'4.08" |
7 | Cantón Tapachucut | 13° 46'0.12" | 89° 40'59.88" |
8 | Cantón Tapaschucit | 13° 46'0.12" | 89° 40'59.88" |
9 | Cantón Topaschucit | 13° 46'0.12" | 89° 40'59.88" |
10 | Ceiba del Charco | 13° 43'59.88" | 89° 37'59.88" |
11 | Cerro Alto | 13° 48'48.96" | 89° 32'39.84" |
12 | Cerro Chino | 13° 48'0" | 89° 36'0" |
13 | Cerro Nicaragua | 13° 40'49.08" | 89° 40'33.96" |
14 | Chapina | 13° 41'33" | 89° 40'53.04" |
15 | Chorro Abajo | 13° 45'0" | 89° 40'0.12" |
16 | Chorro Arriba | 13° 46'0.12" | 89° 39'0" |
17 | Cruz Grande | 13° 46'0.12" | 89° 40'0.12" |
18 | Cuntán | 13° 45'2.88" | 89° 38'0.96" |
19 | Cuyagualo | 13° 45'48.96" | 89° 37'42.96" |
20 | El Huiscoyolate | 13° 44'27.96" | 89° 41'33" |
21 | El Mojón | 13° 43'59.88" | 89° 42'0" |
22 | El Sunza | 13° 45'16.92" | 89° 33'37.08" |
23 | El Zunza | 13° 45'16.92" | 89° 33'37.08" |
24 | Estacíon Terrena | 13° 44'35.16" | 89° 35'17.88" |
25 | Finca San Cayetano | 13° 48'0" | 89° 31'59.88" |
26 | Hacienda Finca El Zunza | 13° 45'16.92" | 89° 33'37.08" |
27 | Hacienda Ingeniero El Zunza | 13° 45'16.92" | 89° 33'37.08" |
28 | Hacienda la Joya | 13° 46'0.12" | 89° 34'59.88" |
29 | Hacienda San Isidro | 13° 47'15" | 89° 33'32.04" |
30 | Huiscoyolate | 13° 44'27.96" | 89° 41'33" |
31 | Izalco | 13° 44'40.92" | 89° 40'23.16" |
32 | Joya de Cerén | 13° 45'16.92" | 89° 35'9.96" |
33 | La Cangrejera | 13° 43'36.12" | 89° 41'29.04" |
34 | La Chapina | 13° 41'33" | 89° 40'53.04" |
35 | La Cruz Grande | 13° 46'0.12" | 89° 40'0.12" |
36 | La Joya | 13° 46'0.12" | 89° 34'59.88" |
37 | La Quebrada | 13° 45'0" | 89° 37'0.12" |
38 | La Quebrada Española | 13° 45'0" | 89° 37'0.12" |
39 | Las Higueras | 13° 45'0" | 89° 36'0" |
40 | Las Lajas | 13° 48'56.88" | 89° 34'36.84" |
41 | Las Marías | 13° 47'7.08" | 89° 35'18.96" |
42 | Loma Chata | 13° 48'0" | 89° 34'0.12" |
43 | Los Tunalmiles | 13° 47'43.08" | 89° 40'35.04" |
44 | Municipio de Izalco | 13° 46'0.12" | 89° 37'0.12" |
45 | Piedra de Moler | 13° 43'0.12" | 89° 42'0" |
46 | Piedras Pachas | 13° 44'3.12" | 89° 37'23.88" |
47 | Quebrada Ceniza | 13° 47'16.08" | 89° 40'33.96" |
48 | Quebrada Chutia | 13° 45'6.84" | 89° 40'10.92" |
49 | Quebrada El Crucero | 13° 46'0.12" | 89° 33'0" |
50 | Quebrada la Descabezada | 13° 45'11.88" | 89° 40'1.92" |
51 | Quebrada la Española | 13° 45'0" | 89° 37'0.12" |
52 | Quebrada la Torlolita | 13° 47'4.92" | 89° 39'38.88" |
53 | Quebrada Los Limones | 13° 46'0.12" | 89° 40'59.88" |
54 | Quebrada Sanjon Los Achotes | 13° 45'11.88" | 89° 40'1.92" |
55 | Río Agua Caliente | 13° 41'54.96" | 89° 41'24" |
56 | Río Atecozol | 13° 44'29.04" | 89° 39'57.96" |
57 | Río Ceniza | 13° 45'48.96" | 89° 41'43.08" |
58 | Rio Chateca | 13° 41'54.96" | 89° 41'24" |
59 | Río Chiquihuat | 13° 40'37.92" | 89° 40'54.12" |
60 | Río Chutia | 13° 43'14.16" | 89° 40'46.92" |
61 | Río Chutía | 13° 45'6.84" | 89° 40'10.92" |
62 | Río Cuntán | 13° 44'34.08" | 89° 39'9" |
63 | Río Negro | 13° 45'48.96" | 89° 41'43.08" |
64 | Río Susula | 13° 43'23.16" | 89° 40'41.88" |
65 | San Cayetano | 13° 48'0" | 89° 31'59.88" |
66 | San Isidro | 13° 47'15" | 89° 33'32.04" |
67 | San Luis | 13° 46'9.12" | 89° 35'38.04" |
68 | Sanjon Los Alpes | 13° 45'11.88" | 89° 40'1.92" |
69 | Shan Shon | 13° 46'1.92" | 89° 37'4.08" |
70 | Shon Shon | 13° 46'1.92" | 89° 37'4.08" |
71 | Talcomunca | 13° 46'59.88" | 89° 40'59.88" |
72 | Tapachucut | 13° 46'0.12" | 89° 40'59.88" |
73 | Tapalshucut | 13° 46'0.12" | 89° 40'59.88" |
74 | Tapashucut | 13° 46'0.12" | 89° 40'59.88" |
75 | Tecuma | 13° 43'6.96" | 89° 40'45.84" |
76 | Tecuma | 13° 43'6.96" | 89° 40'45.84" |
77 | Tecumán | 13° 43'6.96" | 89° 40'45.84" |
78 | Teshcal | 13° 46'50.88" | 89° 39'46.08" |
79 | Tres Ceibas | 13° 43'0.12" | 89° 42'0" |
80 | Tunalmiles | 13° 47'43.08" | 89° 40'35.04" |
81 | Volcán de Izalco | 13° 48'51.12" | 89° 37'54.84" |
82 | Volcán Izalco | 13° 48'51.12" | 89° 37'54.84" |
83 | Volcán San Marcelino | 13° 48'19.08" | 89° 35'39.12" |
84 | Yzalco | 13° 44'40.92" | 89° 40'23.16" |
85 | Zanjón Los Achiotes | 13° 45'6.84" | 89° 40'10.92" |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Izalco, Sonsonate y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de El Salvador.
Izalco, Sonsonate en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Izalco y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Izalco con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de El Salvador... te sorprenderás!
Vista satelital de Izalco » aquí «