Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de Isla, Usulután con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Isla disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Isla en Usulután.
Hasta el momento hay 0 comentarios para Isla
¡Anímate y escribe!
¡Sé el primero en dejar un comentario!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.
Poblado | Latitud | Longitud |
---|
1 | Bahía de Jiquilisco | 13° 13'59.88" | 88° 33'0" |
2 | Bocana de Bajon | 13° 10'0.12" | 88° 28'0.12" |
3 | Bocana El Bajón | 13° 10'0.12" | 88° 28'0.12" |
4 | Canal Barillas | 13° 15'0" | 88° 28'59.88" |
5 | Canal de Barillas | 13° 15'0" | 88° 28'59.88" |
6 | Canal Santa Rita | 13° 12'0" | 88° 19'59.88" |
7 | Corral de Mulas | 13° 13'0.12" | 88° 34'0.12" |
8 | Corral de Mulas | 13° 12'0" | 88° 31'59.88" |
9 | El Cagado | 13° 16'0.12" | 88° 34'59.88" |
10 | El Espíritu Santo | 13° 15'0" | 88° 36'0" |
11 | El Jobal | 13° 15'0" | 88° 37'0.12" |
12 | El Recodo | 13° 13'0.12" | 88° 30'0" |
13 | Espiritu Santo Island | 13° 13'59.88" | 88° 37'0.12" |
14 | Estero El Nance | 13° 13'59.88" | 88° 34'59.88" |
15 | Estero El Nance | 13° 13'59.88" | 88° 34'59.88" |
16 | Estero Rincón Grande | 13° 12'0" | 88° 25'59.88" |
17 | Hacienda Chepona | 13° 10'59.88" | 88° 21'0" |
18 | Hacienda Corral de Mulas | 13° 13'0.12" | 88° 34'0.12" |
19 | Hacienda El Jobal | 13° 15'0" | 88° 37'0.12" |
20 | Hacienda la Chepona | 13° 10'59.88" | 88° 21'0" |
21 | Hacienda Madresal | 13° 13'0.12" | 88° 31'59.88" |
22 | Isla Cumichín | 13° 15'0" | 88° 40'0.12" |
23 | Isla de Samuria | 13° 12'0" | 88° 21'0" |
24 | Isla del Madresal | 13° 13'0.12" | 88° 30'0" |
25 | Isla del Recodo | 13° 13'0.12" | 88° 30'0" |
26 | Isla El Bajón | 13° 10'59.88" | 88° 28'0.12" |
27 | Isla El Cagado | 13° 16'0.12" | 88° 34'59.88" |
28 | Isla El Espíritu Santo | 13° 13'59.88" | 88° 37'0.12" |
29 | Isla El Magueyal | 13° 15'0" | 88° 39'0" |
30 | Isla El Magueyal | 13° 15'0" | 88° 39'0" |
31 | Isla Espirito Santo | 13° 13'59.88" | 88° 37'0.12" |
32 | Isla Espíritu Santo | 13° 13'59.88" | 88° 37'0.12" |
33 | Isla Espiritu Sunto | 13° 13'59.88" | 88° 37'0.12" |
34 | Isla Gumichin | 13° 15'0" | 88° 40'0.12" |
35 | Isla la Empalizada | 13° 16'0.12" | 88° 34'59.88" |
36 | Isla la Tortuga | 13° 15'0" | 88° 33'0" |
37 | Isla Los Cedros | 13° 12'0" | 88° 24'0" |
38 | Isla Madre Sal | 13° 13'0.12" | 88° 30'0" |
39 | Isla Magueyal | 13° 15'0" | 88° 39'0" |
40 | Isla Monte Redondo | 13° 16'0.12" | 88° 37'0.12" |
41 | Isla Mundo Nuevo | 13° 10'0.12" | 88° 24'0" |
42 | Isla Pajarito | 13° 12'0" | 88° 28'0.12" |
43 | Isla Recodo | 13° 13'0.12" | 88° 30'0" |
44 | Isla Samuria | 13° 12'0" | 88° 21'0" |
45 | Isla San Dionisio | 13° 13'59.88" | 88° 28'0.12" |
46 | Isla San Sebastián | 13° 10'59.88" | 88° 25'0.12" |
47 | Isla Santa Catarina | 13° 15'0" | 88° 28'59.88" |
48 | Isla Tortuga | 13° 15'0" | 88° 33'0" |
49 | Islote El Bajón | 13° 10'59.88" | 88° 28'0.12" |
50 | Jilquilisco Bay | 13° 13'59.88" | 88° 33'0" |
51 | Jiquilisco Bay | 13° 13'59.88" | 88° 33'0" |
52 | La Chepona | 13° 10'59.88" | 88° 21'0" |
53 | Lompo Shoals | 13° 13'59.88" | 88° 33'0" |
54 | Madre Sal | 13° 13'0.12" | 88° 31'0.12" |
55 | Madresal | 13° 13'0.12" | 88° 31'59.88" |
56 | Municipio de Puerto El Triunfo | 13° 15'0" | 88° 33'0" |
57 | Península de San Juan del Gozo | 13° 13'0.12" | 88° 36'0" |
58 | Península San Juan del Gozo | 13° 13'0.12" | 88° 36'0" |
59 | Point San Juan | 13° 10'59.88" | 88° 28'0.12" |
60 | Point San Sebastian | 13° 10'0.12" | 88° 25'59.88" |
61 | Punta El Remolino | 13° 12'0" | 88° 31'59.88" |
62 | Punta Güirdales | 13° 10'0.12" | 88° 25'59.88" |
63 | Punta Remolino | 13° 12'0" | 88° 31'59.88" |
64 | Punta San Juan | 13° 10'59.88" | 88° 28'0.12" |
65 | Punta San Sebastián | 13° 10'0.12" | 88° 25'59.88" |
66 | Recodo Island | 13° 13'0.12" | 88° 30'0" |
67 | Río El Cacao | 13° 16'0.12" | 88° 34'59.88" |
68 | Río El Paso | 13° 16'0.12" | 88° 34'59.88" |
69 | San Juan Dell Gozo | 13° 13'0.12" | 88° 36'0" |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Isla, Usulután y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de El Salvador.
Isla, Usulután en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Isla y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Isla con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de El Salvador... te sorprenderás!
Vista satelital de Isla » aquí «