Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de Conchagua, La Unión con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Conchagua disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Conchagua en La Unión.
Hasta el momento hay 0 comentarios para Conchagua
¡Anímate y escribe!
¡Sé el primero en dejar un comentario!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.
Poblado | Latitud | Longitud |
---|
1 | Amapala Point | 13° 9'37.08" | 87° 53'48.84" |
2 | Bocana de Cuevitas | 13° 12'7.92" | 87° 54'38.16" |
3 | Bocana de San Juan | 13° 22'14.88" | 87° 52'5.88" |
4 | Bracito El Güichoso | 13° 22'5.16" | 87° 52'14.88" |
5 | Brasito El Güichoso | 13° 22'5.16" | 87° 52'14.88" |
6 | Candadillo | 13° 12'0" | 87° 55'59.88" |
7 | Canoguero | 13° 10'0.12" | 87° 57'0" |
8 | Cantón El Pilón | 13° 18'42.84" | 87° 55'15.96" |
9 | Cantón Los Ángeles | 13° 15'55.08" | 87° 53'44.88" |
10 | Cantón Piedra Blanca | 13° 16'50.88" | 87° 52'39" |
11 | Cantón Piedras Blanca | 13° 16'50.88" | 87° 52'39" |
12 | Cantón Volcancillo | 13° 12'54" | 87° 55'54.12" |
13 | Cerro El Jiote | 13° 19'0.12" | 87° 55'59.88" |
14 | Chilagual | 13° 19'0.12" | 87° 52'0.12" |
15 | Chilahual | 13° 19'0.12" | 87° 52'0.12" |
16 | Chiragual | 13° 19'0.12" | 87° 52'0.12" |
17 | Conaguero | 13° 10'0.12" | 87° 57'0" |
18 | Conchagua | 13° 18'28.08" | 87° 51'52.92" |
19 | Conchagüita | 13° 18'0" | 87° 51'0" |
20 | Condadillo | 13° 12'0" | 87° 55'59.88" |
21 | Distrito de la Unión | 13° 22'0.12" | 87° 52'59.88" |
22 | El Cacao | 13° 14'20.04" | 87° 51'9" |
23 | El Ciprés | 13° 14'27.96" | 87° 54'25.92" |
24 | El Condadillo | 13° 12'0" | 87° 55'59.88" |
25 | El Faro | 13° 17'30.12" | 87° 50'13.92" |
26 | El Jagüey | 13° 10'0.12" | 87° 55'0.12" |
27 | El Jiote | 13° 19'0.12" | 87° 55'59.88" |
28 | El Ocre | 13° 15'0" | 87° 52'0.12" |
29 | El Pilón | 13° 18'42.84" | 87° 55'15.96" |
30 | El Portillo del Ujushte | 13° 16'0.12" | 87° 57'0" |
31 | El Tamarindo | 13° 11'2.04" | 87° 55'14.88" |
32 | El Volcancillo | 13° 12'54" | 87° 55'54.12" |
33 | Esterito de San Juancito | 13° 21'19.08" | 87° 51'52.92" |
34 | Estero de Limón | 13° 11'35.88" | 87° 55'39" |
35 | Estero de Managuara | 13° 11'35.88" | 87° 55'39" |
36 | Estero El Guichoso | 13° 22'5.16" | 87° 52'14.88" |
37 | Estero El Tamarindo | 13° 10'59.88" | 87° 55'59.88" |
38 | Estero la Bolsa | 13° 12'55.08" | 87° 53'3.12" |
39 | Estero la Caranga | 13° 11'15" | 87° 56'4.92" |
40 | Estero Managuara | 13° 11'35.88" | 87° 55'39" |
41 | Estero San Juan | 13° 22'26.04" | 87° 52'9.12" |
42 | Estero Torola | 13° 9'41.04" | 87° 57'51.12" |
43 | Gualpiapur | 13° 15'0" | 87° 52'0.12" |
44 | Gualpirque | 13° 15'0" | 87° 52'0.12" |
45 | Guisquil | 13° 20'58.92" | 87° 51'54" |
46 | La Joya Redonda | 13° 18'0" | 87° 54'0" |
47 | Laguna de Managuara | 13° 16'32.16" | 87° 56'9.96" |
48 | Laguna de Maquigüe | 13° 16'4.08" | 87° 54'52.92" |
49 | Laguna El Ciprés | 13° 16'4.08" | 87° 54'52.92" |
50 | Laguna El Pilón | 13° 17'9.96" | 87° 55'51.96" |
51 | Laguna Los Chorros | 13° 16'4.08" | 87° 54'52.92" |
52 | Laguna Managuara | 13° 16'32.16" | 87° 56'9.96" |
53 | Laguneta El Pijije | 13° 17'9.96" | 87° 55'51.96" |
54 | Laguneta Maquigüe | 13° 16'4.08" | 87° 54'52.92" |
55 | Laguneta Maquihue | 13° 16'4.08" | 87° 54'52.92" |
56 | Llano de Los Patos | 13° 10'58.08" | 87° 58'6.96" |
57 | Llano de Los Patos | 13° 10'59.88" | 87° 58'0.12" |
58 | Llano Los Patos | 13° 10'58.08" | 87° 58'6.96" |
59 | Llano Los Patos | 13° 10'59.88" | 87° 58'0.12" |
60 | Los Ángeles | 13° 15'55.08" | 87° 53'44.88" |
61 | Los Corrales | 13° 12'19.08" | 87° 54'59.04" |
62 | Los Negritos | 13° 18'0" | 87° 55'59.88" |
63 | Los Patos | 13° 10'58.08" | 87° 58'6.96" |
64 | Maquigüe | 13° 16'57" | 87° 55'23.16" |
65 | Maquihue | 13° 16'57" | 87° 55'23.16" |
66 | Municipio de Conchagua | 13° 18'0" | 87° 52'0.12" |
67 | Península Punta Amapala | 13° 9'37.08" | 87° 53'48.84" |
68 | Piedra Blanca | 13° 16'50.88" | 87° 52'39" |
69 | Piedra Rallada | 13° 15'6.84" | 87° 53'29.04" |
70 | Piedra Rayada | 13° 15'6.84" | 87° 53'29.04" |
71 | Piedras Blancas | 13° 16'50.88" | 87° 52'39" |
72 | Playa Blanca | 13° 9'30.96" | 87° 55'40.08" |
73 | Playa de El Jaguez | 13° 10'0.12" | 87° 55'0.12" |
74 | Playa El Flor | 13° 14'38.04" | 87° 49'46.92" |
75 | Playa El Flor | 13° 9'38.88" | 87° 57'2.16" |
76 | Playa El Jaguey | 13° 10'49.08" | 87° 55'1.92" |
77 | Playa El Tamarindo | 13° 11'49.92" | 87° 54'52.92" |
78 | Playa El Zapote | 13° 13'37.92" | 87° 51'52.92" |
79 | Playa Negra | 13° 9'56.88" | 87° 56'39.84" |
80 | Playa Torola | 13° 9'33.12" | 87° 57'59.04" |
81 | Playas Negras | 13° 9'42.12" | 87° 56'22.92" |
82 | Playas Negras | 13° 9'56.88" | 87° 56'39.84" |
83 | Playon El Tamarin | 13° 11'49.92" | 87° 54'52.92" |
84 | Playón El Tamarindo | 13° 11'49.92" | 87° 54'52.92" |
85 | Portillo del Ujushte | 13° 16'0.12" | 87° 57'0" |
86 | Punta Amalpa | 13° 9'37.08" | 87° 53'48.84" |
87 | Punta Amapala | 13° 9'37.08" | 87° 53'48.84" |
88 | Punta Curoma | 13° 14'18.96" | 87° 50'0.96" |
89 | Punta Curuma | 13° 14'18.96" | 87° 50'0.96" |
90 | Punta de Amapala | 13° 9'37.08" | 87° 53'48.84" |
91 | Punta El Faro | 13° 10'0.12" | 87° 55'0.12" |
92 | Punta El Hagüey | 13° 12'0" | 87° 55'0.12" |
93 | Punta El Jaguar | 13° 12'0" | 87° 55'0.12" |
94 | Punta El Jagüey | 13° 12'0" | 87° 55'0.12" |
95 | Punta El Jocote | 13° 21'5.04" | 87° 51'21.96" |
96 | Punta Huisquil | 13° 21'5.04" | 87° 51'21.96" |
97 | Punta Huizquil | 13° 21'5.04" | 87° 51'21.96" |
98 | Punta la Bolsa | 13° 12'50.04" | 87° 52'57" |
99 | Punta Las Mueludas | 13° 10'6.96" | 87° 53'58.92" |
100 | Quebrada Coyolito | 13° 14'2.04" | 87° 51'14.04" |
101 | Quebrada El Matadero | 13° 18'37.08" | 87° 52'0.12" |
102 | Quebrada El Napoleón | 13° 14'6" | 87° 55'36.12" |
103 | Quebrada El Pachotal | 13° 11'39.12" | 87° 59'0.96" |
104 | Quebrada El Sájimo | 13° 18'11.88" | 87° 52'40.08" |
105 | Quebrada El Torno | 13° 12'3.96" | 87° 55'31.08" |
106 | Quebrada Honda del Duende | 13° 21'6.12" | 87° 51'24.12" |
107 | Quebrada la Ceiba | 13° 20'40.92" | 87° 52'18.84" |
108 | Quebrada la Pila | 13° 19'57" | 87° 51'32.04" |
109 | Quebrada Las Trozas | 13° 14'27.96" | 87° 50'27.96" |
110 | Quebrada Los Limónes | 13° 12'16.92" | 87° 54'51.12" |
111 | Quebrada Los Sunganos | 13° 12'18" | 87° 54'47.16" |
112 | Quebrada Los Zonganos | 13° 12'18" | 87° 54'47.16" |
113 | Quebrada Palo Solo | 13° 15'2.16" | 87° 53'22.92" |
114 | Quebrada Sube y Baja | 13° 12'18" | 87° 54'47.16" |
115 | Río Bananera | 13° 11'21.12" | 87° 56'8.88" |
116 | Río El Zapote | 13° 13'42.96" | 87° 51'51.12" |
117 | Río Guamas | 13° 11'40.92" | 87° 57'23.04" |
118 | Río Los Zonganos | 13° 12'18" | 87° 54'47.16" |
119 | Río Managuara | 13° 11'21.12" | 87° 56'8.88" |
120 | Río Zompopero | 13° 14'57.12" | 87° 49'14.88" |
121 | Valle Chilagual | 13° 19'0.12" | 87° 52'0.12" |
122 | Volcán Conchagua | 13° 16'33.96" | 87° 50'45.96" |
123 | Volcán de Conchagua | 13° 16'33.96" | 87° 50'45.96" |
124 | Volcancillo | 13° 12'54" | 87° 55'54.12" |
125 | Yologual | 13° 18'0" | 87° 49'59.88" |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Conchagua, La Unión y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de El Salvador.
Conchagua, La Unión en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Conchagua y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Conchagua con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de El Salvador... te sorprenderás!
Vista satelital de Conchagua » aquí «