Mapas, Fotografías, Imágenes Satelitales, Clima y Coordenadas Geográficas de Acajutla, Sonsonate con Opiniones y Consejos.
Tu experiencia y conocimientos pueden hacer que alguien que visite Acajutla disfrute más su estancia. Anímate y escribe la información turística útil para quien por primera vez viaja a Acajutla en Sonsonate.
Hasta el momento hay 1 comentarios para Acajutla
¡Anímate y escribe!
Consulta el índice completo de poblados con sus respectivas coordenadas geográficas.
Poblado | Latitud | Longitud |
---|
1 | Acajutla | 13° 35'34.08" | 89° 49'39" |
2 | Atalaya | 13° 36'0" | 89° 49'59.88" |
3 | Ayacachapa | 13° 31'59.88" | 89° 48'0" |
4 | Bocana Cauta | 13° 38'6" | 89° 53'35.88" |
5 | Bocana de San Juan | 13° 39'29.88" | 89° 56'8.88" |
6 | Bocana El Cauta | 13° 38'6" | 89° 53'35.88" |
7 | Bocana El Limón | 13° 36'24.12" | 89° 51'3.96" |
8 | Buenos Aires | 13° 39'0" | 89° 52'59.88" |
9 | Cantón El Amatal | 13° 37'59.88" | 89° 54'0" |
10 | Cantón El Coyol | 13° 39'0" | 89° 47'51" |
11 | Cantón El Morro | 13° 40'0.12" | 89° 51'0" |
12 | Cantón El Suncita | 13° 37'40.08" | 89° 50'56.04" |
13 | Cantón Morro Grande | 13° 40'0.12" | 89° 51'0" |
14 | Cantón Punta Remedios | 13° 31'59.88" | 89° 48'0" |
15 | Cantón Valle Nuevo | 13° 39'0" | 89° 49'0.12" |
16 | Caserío Buenos Aires | 13° 39'0" | 89° 52'59.88" |
17 | Caserío El Coyolar | 13° 39'0" | 89° 47'51" |
18 | Cerro El Oratorio | 13° 36'0" | 89° 46'59.88" |
19 | Cerro Oratorio | 13° 36'0" | 89° 46'59.88" |
20 | Club Salinitas | 13° 31'59.16" | 89° 49'9.12" |
21 | Colonia Buenos Aires | 13° 39'0" | 89° 52'59.88" |
22 | Cupatacho | 13° 40'0.12" | 89° 49'0.12" |
23 | Distrito de Sonsonate | 13° 37'59.88" | 89° 48'0" |
24 | El Amatal | 13° 37'59.88" | 89° 54'0" |
25 | El Coyol | 13° 39'0" | 89° 47'51" |
26 | El Flor | 13° 34'59.88" | 89° 48'0" |
27 | El Sensunapán | 13° 35'53.88" | 89° 50'15" |
28 | El Suncita | 13° 37'40.08" | 89° 50'56.04" |
29 | Estero San Juan | 13° 39'29.88" | 89° 56'8.88" |
30 | Hacienda Atalaya | 13° 36'0" | 89° 49'59.88" |
31 | Hacienda San Antonio | 13° 36'0" | 89° 48'0" |
32 | Hacienda San Pedro | 13° 37'59.88" | 89° 49'0.12" |
33 | Los Cóbanos | 13° 31'59.88" | 89° 48'0" |
34 | Los Méndez | 13° 40'59.88" | 89° 52'59.88" |
35 | Metalío | 13° 38'21.12" | 89° 52'49.08" |
36 | Morro Grande | 13° 40'0.12" | 89° 51'0" |
37 | Municipio de Acajutla | 13° 37'59.88" | 89° 49'59.88" |
38 | Playa Acajutla | 13° 35'39.12" | 89° 50'13.92" |
39 | Playa Costa Azul | 13° 38'53.88" | 89° 55'18.84" |
40 | Playa de Acajutla | 13° 35'39.12" | 89° 50'13.92" |
41 | Playa de Almendro | 13° 33'0" | 89° 49'59.88" |
42 | Playa del Almendro | 13° 33'0" | 89° 49'59.88" |
43 | Playa El Almendro | 13° 33'0" | 89° 49'59.88" |
44 | Playa El Limón | 13° 36'3.96" | 89° 50'38.04" |
45 | Playa El Monzón | 13° 38'22.92" | 89° 54'18" |
46 | Playa El Zunza | 13° 36'56.16" | 89° 51'55.08" |
47 | Playa Las Flores | 13° 33'20.16" | 89° 49'35.04" |
48 | Playa Los Cóbanos | 13° 31'30" | 89° 47'48.12" |
49 | Playa Metalio | 13° 37'45.84" | 89° 53'15" |
50 | Puerto Acajutla | 13° 35'34.08" | 89° 49'39" |
51 | Puerto de Acajutla | 13° 34'33.96" | 89° 49'58.08" |
52 | Punta Remedios | 13° 31'59.88" | 89° 48'0" |
53 | Punta Remedios | 13° 31'51.96" | 89° 48'16.92" |
54 | Quebrada Chalota | 13° 39'0" | 89° 52'59.88" |
55 | Quebrada de Tambora | 13° 37'59.88" | 89° 52'0.12" |
56 | Quebrada El Garrobo | 13° 39'51.12" | 89° 56'3.12" |
57 | Quebrada El Peñón | 13° 40'0.12" | 89° 55'59.88" |
58 | Quebrada Metalío | 13° 38'26.16" | 89° 53'3.84" |
59 | Remedios Point | 13° 31'51.96" | 89° 48'16.92" |
60 | Río Barranca | 13° 37'14.16" | 89° 49'6.96" |
61 | Río Cauta | 13° 38'21.12" | 89° 53'13.92" |
62 | Río Chalata | 13° 39'0" | 89° 52'59.88" |
63 | Río Copinula | 13° 37'53.04" | 89° 50'30.84" |
64 | Río Coyolazo Mangos | 13° 37'13.08" | 89° 49'5.16" |
65 | Rio Coyolozo | 13° 37'13.08" | 89° 49'5.16" |
66 | Río El Cauta | 13° 38'21.12" | 89° 53'13.92" |
67 | Río El Coyol | 13° 37'13.08" | 89° 49'5.16" |
68 | Río El Sunza | 13° 36'25.92" | 89° 51'2.88" |
69 | Río El Venado | 13° 32'25.08" | 89° 49'23.88" |
70 | Rio Grande | 13° 35'53.88" | 89° 50'15" |
71 | Río Grande de Sonsonate | 13° 35'53.88" | 89° 50'15" |
72 | Río Las Marías | 13° 36'24.12" | 89° 50'57.12" |
73 | Río Metal | 13° 38'26.16" | 89° 53'3.84" |
74 | Río Metalío | 13° 38'26.16" | 89° 53'3.84" |
75 | Río Moscua | 13° 37'58.08" | 89° 53'3.12" |
76 | Río Moscua | 13° 37'59.88" | 89° 52'0.12" |
77 | Río San Pedro | 13° 36'34.92" | 89° 49'51.96" |
78 | Río Sensunapán | 13° 35'53.88" | 89° 50'15" |
79 | Río Sucio | 13° 37'51.96" | 89° 50'29.04" |
80 | Río Suncita | 13° 36'25.92" | 89° 51'2.88" |
81 | Río Sunsunapán | 13° 35'53.88" | 89° 50'15" |
82 | Río Sunza | 13° 36'25.92" | 89° 51'2.88" |
83 | Río Sunzacuapa | 13° 39'10.08" | 89° 50'3.12" |
84 | Río Toncontín | 13° 37'45.12" | 89° 50'38.04" |
85 | Salinas | 13° 31'59.88" | 89° 48'0" |
86 | San Antonio | 13° 36'0" | 89° 48'0" |
87 | San Julián | 13° 36'48.96" | 89° 47'33" |
88 | San Pedro | 13° 37'59.88" | 89° 49'0.12" |
89 | Suncita | 13° 37'40.08" | 89° 50'56.04" |
90 | Valle Nuevo | 13° 39'0" | 89° 49'0.12" |
Esta galería es una colección de los lugares más interesantes de Acajutla, Sonsonate y sus alrededores. Las imágenes son compartidas por los habitantes y turistas. Es una referencia y a la vez una guía para descubrir la belleza de El Salvador.
Acajutla, Sonsonate en Fotografías aquí.
Recorre desde las alturas Acajutla y descubre una nueva perspectiva del territorio. También puedes aprovechar y mirar mapas carreteros y de relieve. Algo que definitivamente no te puedes perder es la vista con GoogleEarth de Acajutla con la que incluso podrás ver cómo se ve el cielo desde ese punto de El Salvador... te sorprenderás!
Vista satelital de Acajutla » aquí «
Me gustaria saber la ubicacion de la cueva